| ✓ | 15,26 % di proteina, fibra grezza 20,45 % |
| ✓ | Vitamine A, D3, E e biotina + oligoelementi |
| ✓ | Per il cavallo in lavoro regolare |
| ✓ | 15,26 % di proteina, fibra grezza 20,45 % |
| ✓ | Vitamine A, D3, E e biotina + oligoelementi |
| ✓ | Per il cavallo in lavoro regolare |
(1,08 € / kg)
| Lavoro leggero | 1,5 – 2 kg |
| Lavoro moderato | 2 – 3,5 kg |
| Lavoro intenso | 4 – 5 kg |
| Proteina cruda | 15,26 % |
| Grassi grezzi | 1,70 % |
| Fibra grezza | 20,45 % |
| Cenere grezza | 9,47 % |
| Sodio | 0,17 % |
| Calcio | 1,76 % |
| Fosforo | 0,35 % |
| Metionina | 0,23 % |
| Lisina | 0,63 % |
| Vitamina A | 7 000 UI |
| Vitamina D3 | 2 100 UI |
| Vitamina E | 42 mg |
| Biotina | 1,26 mg |
| Cobalto | 0,42 mg |
| Rame | 5 + 16 mg |
| Iodio | 1,44 mg |
| Manganese | 63 + 21 mg |
| Selenio di cui lievito al selenio — forma organica |
0,21 + 0,21 mg |
| Zinco | 21 + 61 mg |
| BHT (E 321) | 53,52 mg |
| Gallato di propile | 6,42 mg |
| Sepiolite legante | 32,11 mg |
| Acido citrico | 15 mg |
| Acido propionico | 426 mg |
| Propionato di ammonio | 521,72 mg |
Voll überzeugt und begeistert
Tolles Produkt. Die Pferde speicheln es gründlich ein und kauen lange. Die Cobs sind bei allen vier Rassen sehr beliebt und die Inhaltsstoffe des WaferCub Mix haben auch mich voll überzeugt. Vielen Dank :)