|
Formato cubetto
mai pellet |
13,95 % proteina
Vit. E 134 mg |
Vitamine e oligoelementi
gamma completa |
|
Masticazione prolungata
niente da selezionare |
Sacco 25 kg
pallet 40 sacchi |
| Pellet: inghiottito in fretta, quasi senza masticare | Cubetto: triturato a lungo, salivazione prolungata |
| Pasto liquidato in pochi minuti | Pasto distribuito nel tempo |
| Polvere fine sul fondo del secchio | Cubetto compatto, razione ingerita per intero |
|
Formato cubetto
mai pellet |
13,95 % proteina
Vit. E 134 mg |
Vitamine e oligoelementi
gamma completa |
|
Masticazione prolungata
niente da selezionare |
Sacco 25 kg
pallet 40 sacchi |
| Pellet: inghiottito in fretta, quasi senza masticare | Cubetto: triturato a lungo, salivazione prolungata |
| Pasto liquidato in pochi minuti | Pasto distribuito nel tempo |
| Polvere fine sul fondo del secchio | Cubetto compatto, razione ingerita per intero |
| Lavoro leggero | 1 – 2 kg |
| Lavoro moderato | 2 – 3 kg |
| Lavoro intenso | 3 – 4 kg |
| Proteina cruda | 13,95 % |
| Grassi grezzi | 2,85 % |
| Fibra grezza | 13,05 % |
| Cenere grezza | 7,22 % |
| Sodio | 0,30 % |
| Calcio | 1,01 % |
| Fosforo | 0,56 % |
| Metionina | 0,22 % |
| Lisina | 0,54 % |
| Vitamina A | 8 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 600 UI |
| Vitamina E | 134 mg |
| Vitamina K3 | 1,34 mg |
| Vitamina B1 | 5,34 mg |
| Vitamina B2 | 6,41 mg |
| Vitamina B5 | 7,85 mg |
| Vitamina B6 | 5,34 mg |
| Vitamina B12 | 0,08 mg |
| Biotina | 0,43 mg |
| Acido folico | 5,34 mg |
| Niacinamide | 13,35 mg |
| Rame | 9 + 10 mg |
| Iodio | 0,73 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Manganese | 32 + 33 mg |
| Selenio di cui lievito al selenio — forma organica |
0,13 + 0,13 mg |
| Zinco | 40 + 39 mg |
| BHT (E 321) | 40,06 mg |
| Gallato di propile | 4,81 mg |
| Sepiolite legante | 32,05 mg |
| Acido citrico | 11 mg |
| Acido propionico | 18 mg |
Outstanding
Wir bilden professionelle Cutting-Pferde aus. Unsere Pferde fressen das hochwertige Futter sehr gerne und wir können es jedem wärmstens empfehlen.