|
Ca / P equilibrato
1,26 : 1 |
Vitamina E 151 mg
+ selenio organico |
3,03 % di grassi
il più ricco |
|
Vitamine e oligoelementi
gamma completa |
Sacco 25 kg
pallet 40 sacchi |
| Per 1 kg | AllBreed | 100 % Alfalfa |
| Proteina cruda | 13,90 % | 16,97 % |
| Lisina | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcio | 0,72 % | 2,00 % |
| Rapporto Ca / P | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
|
Ca / P equilibrato
1,26 : 1 |
Vitamina E 151 mg
+ selenio organico |
3,03 % di grassi
il più ricco |
|
Vitamine e oligoelementi
gamma completa |
Sacco 25 kg
pallet 40 sacchi |
| Per 1 kg | AllBreed | 100 % Alfalfa |
| Proteina cruda | 13,90 % | 16,97 % |
| Lisina | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcio | 0,72 % | 2,00 % |
| Rapporto Ca / P | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
| Mantenimento, lavoro leggero | 1 – 2 kg |
| Lavoro moderato | 2 – 3 kg |
| Lavoro sostenuto | 3 – 4 kg |
| Per 1 kg | AllBreed | 100 % Alfalfa |
| Proteina cruda | 13,90 % | 16,97 % |
| Lisina | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcio | 0,72 % | 2,00 % |
| Rapporto calcio / fosforo | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
| Proteina cruda | 13,90 % |
| Grassi grezzi | 3,03 % |
| Fibra grezza | 13,57 % |
| Cenere grezza | 6,25 % |
| Sodio | 0,30 % |
| Calcio | 0,72 % |
| Fosforo | 0,57 % |
| Metionina | 0,24 % |
| Lisina | 0,53 % |
| Vitamina A | 9 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 800 UI |
| Vitamina E | 151 mg |
| Vitamina K3 | 1,51 mg |
| Vitamina B1 | 6,03 mg |
| Vitamina B2 | 7,24 mg |
| Vitamina B5 | 8,86 mg |
| Vitamina B6 | 6,03 mg |
| Vitamina B12 | 0,09 mg |
| Biotina | 0,48 mg |
| Acido folico | 6,03 mg |
| Niacinamide | 15,08 mg |
| Rame | 11 + 11 mg |
| Iodio | 0,83 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Manganese | 36 + 38 mg |
| Selenio di cui lievito al selenio — forma organica |
0,15 + 0,15 mg |
| Zinco | 45 + 44 mg |
| BHT (E 321) | 45,23 mg |
| Gallato di propile | 5,43 mg |
| Sepiolite legante | 36,18 mg |
| Acido citrico | 13 mg |