| ✓ | 15,26 % de protéines, cellulose brute 20,45 % |
| ✓ | Vitamines A, D3, E et biotine + oligo-éléments |
| ✓ | Pour le cheval en travail régulier |
| ✓ | 15,26 % de protéines, cellulose brute 20,45 % |
| ✓ | Vitamines A, D3, E et biotine + oligo-éléments |
| ✓ | Pour le cheval en travail régulier |
(1,08 € / kg)
| Travail léger | 1,5 à 2 kg |
| Travail modéré | 2 à 3,5 kg |
| Travail intense | 4 à 5 kg |
| Protéine brute | 15,26 % |
| Matières grasses brutes | 1,70 % |
| Cellulose brute | 20,45 % |
| Cendres brutes | 9,47 % |
| Sodium | 0,17 % |
| Calcium | 1,76 % |
| Phosphore | 0,35 % |
| Méthionine | 0,23 % |
| Lysine | 0,63 % |
| Vitamine A | 7 000 UI |
| Vitamine D3 | 2 100 UI |
| Vitamine E | 42 mg |
| Biotine | 1,26 mg |
| Cobalt | 0,42 mg |
| Cuivre | 5 + 16 mg |
| Iode | 1,44 mg |
| Manganèse | 63 + 21 mg |
| Sélénium dont levure séléniée — forme organique |
0,21 + 0,21 mg |
| Zinc | 21 + 61 mg |
| BHT (E 321) | 53,52 mg |
| Gallate de propyle | 6,42 mg |
| Sépiolite liant | 32,11 mg |
| Acide citrique | 15 mg |
| Acide propionique | 426 mg |
| Propionate d'ammonium | 521,72 mg |
Voll überzeugt und begeistert
Tolles Produkt. Die Pferde speicheln es gründlich ein und kauen lange. Die Cobs sind bei allen vier Rassen sehr beliebt und die Inhaltsstoffe des WaferCub Mix haben auch mich voll überzeugt. Vielen Dank :)