| ✓ | 15,26 % Rohprotein, Rohfaser 20,45 % |
| ✓ | Vitamine A, D3, E und Biotin + Spurenelemente |
| ✓ | Für Pferde in regelmäßiger Arbeit |
| ✓ | 15,26 % Rohprotein, Rohfaser 20,45 % |
| ✓ | Vitamine A, D3, E und Biotin + Spurenelemente |
| ✓ | Für Pferde in regelmäßiger Arbeit |
(1,08 € / kg)
| Leichte Arbeit | 1,5 bis 2 kg |
| Mittlere Arbeit | 2 bis 3,5 kg |
| Intensive Arbeit | 4 bis 5 kg |
| Rohprotein | 15,26 % |
| Rohfett | 1,70 % |
| Rohfaser | 20,45 % |
| Rohasche | 9,47 % |
| Natrium | 0,17 % |
| Calcium | 1,76 % |
| Phosphor | 0,35 % |
| Methionin | 0,23 % |
| Lysin | 0,63 % |
| Vitamin A | 7 000 IE |
| Vitamin D3 | 2 100 IE |
| Vitamin E | 42 mg |
| Biotin | 1,26 mg |
| Kobalt | 0,42 mg |
| Kupfer | 5 + 16 mg |
| Jod | 1,44 mg |
| Mangan | 63 + 21 mg |
| Selen davon Selenhefe — organische Form |
0,21 + 0,21 mg |
| Zink | 21 + 61 mg |
| BHT (E 321) | 53,52 mg |
| Propylgallat | 6,42 mg |
| Sepiolit Bindemittel | 32,11 mg |
| Citronensäure | 15 mg |
| Propionsäure | 426 mg |
| Ammoniumpropionat | 521,72 mg |
Voll überzeugt und begeistert
Tolles Produkt. Die Pferde speicheln es gründlich ein und kauen lange. Die Cobs sind bei allen vier Rassen sehr beliebt und die Inhaltsstoffe des WaferCub Mix haben auch mich voll überzeugt. Vielen Dank :)