| ✓ | 13,02 % di proteina: il foraggio di base di ogni giorno |
| ✓ | Fibre lunghe non sminuzzate: masticazione lenta, nessun picco di zuccheri |
| ✓ | Senza cereali, senza OGM |
| ✓ | Il più scelto della gamma, valutato 4,7 / 5 |
| ✓ | 13,02 % di proteina: il foraggio di base di ogni giorno |
| ✓ | Fibre lunghe non sminuzzate: masticazione lenta, nessun picco di zuccheri |
| ✓ | Senza cereali, senza OGM |
| ✓ | Il più scelto della gamma, valutato 4,7 / 5 |
(1,04 € / kg)
| Lavoro leggero | 1,5 - 2 kg |
| Lavoro moderato | 2 - 3,5 kg |
| Lavoro intenso | 4 - 5 kg |
| Proteina grezza | 13,02 % |
| Grassi grezzi | 1,67 % |
| Fibra grezza | 23,74 % |
| Ceneri grezze | 10,17 % |
| Sodio | 0,10 % |
| Calcio | 1,30 % |
| Fosforo | 0,23 % |
| Metionina | 0,18 % |
| Lisina | 0,55 % |
| Acido propionico | 142 mg |
| Propionato di ammonio | 173,91 mg |
Sigra
Sto utilizzando i prodotti costalfa da circa un anno a causa di una fastidiosa allergia alla polvere del mio cavallo. Tosse completamente sparita ma soprattutto alimento molto gradito. Prodotti ottimi e una assistenza commerciale (Bruno Costantini) ottima! Grazie Bruno, grazie Costalfa
Wafercub balance
Top prijs/ kwaliteit ?
Wafer Cube
Best Alfa Production you can buy