|
Ca / P ausgewogen
1,26 : 1 |
Vitamin E 151 mg
+ organisches Selen |
3,03 % Rohfett
das fettreichste |
|
Vitamine & Spurenelemente
vollständig |
Sack 25 kg
Palette 40 Säcke |
| Je 1 kg | AllBreed | 100 % Luzerne |
| Rohprotein | 13,90 % | 16,97 % |
| Lysin | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcium | 0,72 % | 2,00 % |
| Verhältnis Ca / P | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
|
Ca / P ausgewogen
1,26 : 1 |
Vitamin E 151 mg
+ organisches Selen |
3,03 % Rohfett
das fettreichste |
|
Vitamine & Spurenelemente
vollständig |
Sack 25 kg
Palette 40 Säcke |
| Je 1 kg | AllBreed | 100 % Luzerne |
| Rohprotein | 13,90 % | 16,97 % |
| Lysin | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcium | 0,72 % | 2,00 % |
| Verhältnis Ca / P | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
| Erhaltung, leichte Arbeit | 1 bis 2 kg |
| Mittlere Arbeit | 2 bis 3 kg |
| Anspruchsvolle Arbeit | 3 bis 4 kg |
| Je 1 kg | AllBreed | 100 % Luzerne |
| Rohprotein | 13,90 % | 16,97 % |
| Lysin | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcium | 0,72 % | 2,00 % |
| Verhältnis Calcium / Phosphor | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
| Rohprotein | 13,90 % |
| Rohfett | 3,03 % |
| Rohfaser | 13,57 % |
| Rohasche | 6,25 % |
| Natrium | 0,30 % |
| Calcium | 0,72 % |
| Phosphor | 0,57 % |
| Methionin | 0,24 % |
| Lysin | 0,53 % |
| Vitamin A | 9 000 IE |
| Vitamin D3 | 1 800 IE |
| Vitamin E | 151 mg |
| Vitamin K3 | 1,51 mg |
| Vitamin B1 | 6,03 mg |
| Vitamin B2 | 7,24 mg |
| Vitamin B5 | 8,86 mg |
| Vitamin B6 | 6,03 mg |
| Vitamin B12 | 0,09 mg |
| Biotin | 0,48 mg |
| Folsäure | 6,03 mg |
| Niacinamid | 15,08 mg |
| Kupfer | 11 + 11 mg |
| Jod | 0,83 mg |
| Eisen | 3 mg |
| Mangan | 36 + 38 mg |
| Selen davon Selenhefe — organische Form |
0,15 + 0,15 mg |
| Zink | 45 + 44 mg |
| BHT (E 321) | 45,23 mg |
| Propylgallat | 5,43 mg |
| Sepiolit Bindemittel | 36,18 mg |
| Citronensäure | 13 mg |