|
Format cube
jamais granulé |
13,95 % protéines
Vit. E 134 mg |
Vitamines & oligo
gamme complète |
|
Mastication prolongée
rien à trier |
Sac 25 kg
palette 40 sacs |
| Granulé : avalé vite, peu de mastication | Cube : broyé longuement, salivation prolongée |
| Repas expédié en quelques minutes | Repas étalé dans le temps |
| Poussière fine au fond du seau | Cube compact, ration entièrement ingérée |
|
Format cube
jamais granulé |
13,95 % protéines
Vit. E 134 mg |
Vitamines & oligo
gamme complète |
|
Mastication prolongée
rien à trier |
Sac 25 kg
palette 40 sacs |
| Granulé : avalé vite, peu de mastication | Cube : broyé longuement, salivation prolongée |
| Repas expédié en quelques minutes | Repas étalé dans le temps |
| Poussière fine au fond du seau | Cube compact, ration entièrement ingérée |
| Travail léger | 1 à 2 kg |
| Travail modéré | 2 à 3 kg |
| Travail intense | 3 à 4 kg |
| Protéine brute | 13,95 % |
| Matières grasses brutes | 2,85 % |
| Cellulose brute | 13,05 % |
| Cendres brutes | 7,22 % |
| Sodium | 0,30 % |
| Calcium | 1,01 % |
| Phosphore | 0,56 % |
| Méthionine | 0,22 % |
| Lysine | 0,54 % |
| Vitamine A | 8 000 UI |
| Vitamine D3 | 1 600 UI |
| Vitamine E | 134 mg |
| Vitamine K3 | 1,34 mg |
| Vitamine B1 | 5,34 mg |
| Vitamine B2 | 6,41 mg |
| Vitamine B5 | 7,85 mg |
| Vitamine B6 | 5,34 mg |
| Vitamine B12 | 0,08 mg |
| Biotine | 0,43 mg |
| Acide folique | 5,34 mg |
| Niacinamide | 13,35 mg |
| Cuivre | 9 + 10 mg |
| Iode | 0,73 mg |
| Fer | 3 mg |
| Manganèse | 32 + 33 mg |
| Sélénium dont levure séléniée — forme organique |
0,13 + 0,13 mg |
| Zinc | 40 + 39 mg |
| BHT (E 321) | 40,06 mg |
| Gallate de propyle | 4,81 mg |
| Sépiolite liant | 32,05 mg |
| Acide citrique | 11 mg |
| Acide propionique | 18 mg |
Outstanding
Wir bilden professionelle Cutting-Pferde aus. Unsere Pferde fressen das hochwertige Futter sehr gerne und wir können es jedem wärmstens empfehlen.