| ✓ | 14,95 % di proteina: tra l'Equilibrio e il 100 % Alfalfa |
| ✓ | Nessun additivo nutrizionale: due foraggi |
| ✓ | Fibre lunghe non sminuzzate, fibra grezza 24,96 % |
| ✓ | Senza cereali, senza OGM |
| ✓ | 14,95 % di proteina: tra l'Equilibrio e il 100 % Alfalfa |
| ✓ | Nessun additivo nutrizionale: due foraggi |
| ✓ | Fibre lunghe non sminuzzate, fibra grezza 24,96 % |
| ✓ | Senza cereali, senza OGM |
(1,10 € / kg)
| Lavoro leggero | 1,5 – 2 kg |
| Lavoro moderato | 2 – 3,5 kg |
| Lavoro intenso | 4 – 5 kg |
| Proteina cruda | 14,95 % |
| Grassi grezzi | 1,68 % |
| Fibra grezza | 24,96 % |
| Cenere grezza | 10,34 % |
| Sodio | 0,10 % |
| Calcio | 1,61 % |
| Fosforo | 0,22 % |
| Metionina | 0,22 % |
| Lisina | 0,63 % |
wir vertrauen auf Costalfa
wir vertrauen auf Costalfa, für unsere Sport- UND Zuchtpferde - alle sehen dank der Fütterung hervorragend aus und fühlen sich wohl!