|
Ca / P équilibré
1,26 : 1 |
Vitamine E 151 mg
+ sélénium organique |
3,03 % de lipides
le plus riche |
|
Vitamines & oligo
gamme complète |
Sac 25 kg
palette 40 sacs |
| Pour 1 kg | AllBreed | 100 % Luzerne |
| Protéine brute | 13,90 % | 16,97 % |
| Lysine | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcium | 0,72 % | 2,00 % |
| Rapport Ca / P | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
|
Ca / P équilibré
1,26 : 1 |
Vitamine E 151 mg
+ sélénium organique |
3,03 % de lipides
le plus riche |
|
Vitamines & oligo
gamme complète |
Sac 25 kg
palette 40 sacs |
| Pour 1 kg | AllBreed | 100 % Luzerne |
| Protéine brute | 13,90 % | 16,97 % |
| Lysine | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcium | 0,72 % | 2,00 % |
| Rapport Ca / P | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
| Entretien, travail léger | 1 à 2 kg |
| Travail modéré | 2 à 3 kg |
| Travail soutenu | 3 à 4 kg |
| Pour 1 kg | AllBreed | 100 % Luzerne |
| Protéine brute | 13,90 % | 16,97 % |
| Lysine | 0,53 % | 0,72 % |
| Calcium | 0,72 % | 2,00 % |
| Rapport calcium / phosphore | 1,26 : 1 | 9,5 : 1 |
| Protéine brute | 13,90 % |
| Matières grasses brutes | 3,03 % |
| Cellulose brute | 13,57 % |
| Cendres brutes | 6,25 % |
| Sodium | 0,30 % |
| Calcium | 0,72 % |
| Phosphore | 0,57 % |
| Méthionine | 0,24 % |
| Lysine | 0,53 % |
| Vitamine A | 9 000 UI |
| Vitamine D3 | 1 800 UI |
| Vitamine E | 151 mg |
| Vitamine K3 | 1,51 mg |
| Vitamine B1 | 6,03 mg |
| Vitamine B2 | 7,24 mg |
| Vitamine B5 | 8,86 mg |
| Vitamine B6 | 6,03 mg |
| Vitamine B12 | 0,09 mg |
| Biotine | 0,48 mg |
| Acide folique | 6,03 mg |
| Niacinamide | 15,08 mg |
| Cuivre | 11 + 11 mg |
| Iode | 0,83 mg |
| Fer | 3 mg |
| Manganèse | 36 + 38 mg |
| Sélénium dont levure séléniée — forme organique |
0,15 + 0,15 mg |
| Zinc | 45 + 44 mg |
| BHT (E 321) | 45,23 mg |
| Gallate de propyle | 5,43 mg |
| Sépiolite liant | 36,18 mg |
| Acide citrique | 13 mg |