|
Cob-Format
niemals Pellet |
13,95 % Rohprotein
Vit. E 134 mg |
Vitamine & Spurenelemente
vollständig |
|
Langes Kauen
nichts zu selektieren |
Sack 25 kg
Palette 40 Säcke |
| Pellet: schnell geschluckt, kaum gekaut | Cob: lange zermahlen, anhaltender Speichelfluss |
| Mahlzeit in wenigen Minuten erledigt | Mahlzeit über die Zeit verteilt |
| Feiner Staub am Eimerboden | Kompakter Cob, Ration vollständig aufgenommen |
|
Cob-Format
niemals Pellet |
13,95 % Rohprotein
Vit. E 134 mg |
Vitamine & Spurenelemente
vollständig |
|
Langes Kauen
nichts zu selektieren |
Sack 25 kg
Palette 40 Säcke |
| Pellet: schnell geschluckt, kaum gekaut | Cob: lange zermahlen, anhaltender Speichelfluss |
| Mahlzeit in wenigen Minuten erledigt | Mahlzeit über die Zeit verteilt |
| Feiner Staub am Eimerboden | Kompakter Cob, Ration vollständig aufgenommen |
| Leichte Arbeit | 1 bis 2 kg |
| Mittlere Arbeit | 2 bis 3 kg |
| Intensive Arbeit | 3 bis 4 kg |
| Rohprotein | 13,95 % |
| Rohfett | 2,85 % |
| Rohfaser | 13,05 % |
| Rohasche | 7,22 % |
| Natrium | 0,30 % |
| Calcium | 1,01 % |
| Phosphor | 0,56 % |
| Methionin | 0,22 % |
| Lysin | 0,54 % |
| Vitamin A | 8 000 IE |
| Vitamin D3 | 1 600 IE |
| Vitamin E | 134 mg |
| Vitamin K3 | 1,34 mg |
| Vitamin B1 | 5,34 mg |
| Vitamin B2 | 6,41 mg |
| Vitamin B5 | 7,85 mg |
| Vitamin B6 | 5,34 mg |
| Vitamin B12 | 0,08 mg |
| Biotin | 0,43 mg |
| Folsäure | 5,34 mg |
| Niacinamid | 13,35 mg |
| Kupfer | 9 + 10 mg |
| Jod | 0,73 mg |
| Eisen | 3 mg |
| Mangan | 32 + 33 mg |
| Selen davon Selenhefe — organische Form |
0,13 + 0,13 mg |
| Zink | 40 + 39 mg |
| BHT (E 321) | 40,06 mg |
| Propylgallat | 4,81 mg |
| Sepiolit Bindemittel | 32,05 mg |
| Citronensäure | 11 mg |
| Propionsäure | 18 mg |
Outstanding
Wir bilden professionelle Cutting-Pferde aus. Unsere Pferde fressen das hochwertige Futter sehr gerne und wir können es jedem wärmstens empfehlen.